Статусы, суммы и даты - на 3 июля 2026, и меняются буквально за недели: часть наборов уже закрылась (ждите следующий цикл), часть открыта - смотрите столбец «Статус». Перед подачей ВСЕГДА сверяйтесь на официальной странице. Это карта ландшафта, не юридический и не финансовый совет. Выплаты, санкции и визы зависят от гражданства и резидентства - уточняйте у каждого фонда отдельно.
Горит прямо сейчас (дедлайны в июле-августе)
Программа | Дедлайн | Что дают | Формат | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
GovAI U.S. AI Policy Program | 5 июля 2026 | Part-time (~5 ч/нед), бесплатно, 12 нед (нач. сен-нач. дек 2026), для US policy professionals | Гибрид (США) | |
Algoverse AI Safety Fellowship (последний летний набор) | 5 июля 2026 (дальше на 2026 закрыт) | Бесплатно (грант Open Phil), 12 нед, 25+ ч/нед, alignment/interp | Глобально, remote | |
Heron AI Security Research Fellowship | 8 июля 2026 | Без стипендии: $ 1k+ компьют, Claude Code, до $ 5k/команда на travel. Для кибербез-специалисток (5+ лет), AI-фон не нужен | Remote-first (хабы London/Tel Aviv/SF), 8-30 ч/нед, сен-ноя 2026 | |
GovAI DC Winter Fellowship 2027 | 12 июля 2026 | $ 21 000 + travel в DC, 3 мес (18 янв-9 апр 2027), AI governance | Очно DC (нужны US work rights) | |
GovAI Winter Fellowship (UK) | 12 июля 2026 | £12 000 + travel в London, 3 мес (18 янв-9 апр 2027), AI governance | Очно London, full-time (визу на 3 мес спонсируют) | |
ARENA 9.0 | 12 июля 2026 | Жилье, питание, travel, виза (стипендии нет), mech interp и инженерия | Очно London (LISA), 4-5 нед (5 окт-6 ноя 2026) | |
PIBBSS Winter Fellowship 2026-27 | 20 июля 2026 (AoE) | $ 3 000/мес + жилье, питание, 1 перелет, междисциплинарный AI safety | Очно Кейптаун, ЮАР (remote только для исключительных), ~3 мес (ноя-фев) | |
PIBBSS x Iliad Fellowship (осень) | 27 июля 2026 (AoE) | $ 6 000/мес (travel+housing), applied math x AI alignment | Очно London (LISA), 3 мес full-time (7 сен-4 дек 2026) | |
grantmaking.ai - раунд $ 1M против AI x-risk | приоритет 13 июля, закрытие 27 июля 2026 | $ 5k-$ 50k кэш-грант людям и проектам, через Manifund | Worldwide (через Manifund) | |
DeepMind x Schmidt x CAIF x ARIA - Multi-agent AI Safety | 8 августа 2026 | до $ 10M пул, технический RFP (multi-agent safety), решения осенью 2026 | Удаленно, worldwide |
Гранты и фонды (rolling / по окнам)
Программа | Статус | Сумма | Что дает | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
Long-Term Future Fund (LTFF) | Открыт, rolling | Разные (примеры ~$ 2.5k-$ 120k+), сроки разные, продлеваемо | Зарплата + research/compute; финансирует физлиц и организации | |
Coefficient Giving - Career Development & Transition | Открыт, rolling | varies | Зарплата/стипендия на переход в safety, любой этап карьеры, любая страна | |
Emergent Ventures (Mercatus) | Открыт, rolling | varies | Быстрые гранты на «zero to one» идеи (вкл. AI safety), worldwide | |
EA Infrastructure Fund (EAIF) | Открыт, rolling | varies | Field-building, комьюнити, инфраструктура (вкл. AI safety) | |
Macroscopic Ventures - AI Safety / Coop AI | Гранты по обращению (rolling на сайте прямо не заявлен) | до $ 100M/год всего; до ~$ 15M на грант | AI safety, cooperative AI, compute gov, verification, digital sentience; орг и физлица | |
Survival and Flourishing Fund (SFF) | Speculation Grants rolling; раунд SFF-2026 идет ($ 20-40M на все раунды) | крупные, varies | Финансирует организации (и for-profit через SF Corp) | |
Longview Philanthropy - AI Safety & Alignment | Финансирует через отдельные RFP (следить за открытыми; эта страница - для доноров) | суммы зависят от конкурса | Крупные гранты research/policy/advocacy по GCR от AI | |
Coefficient Giving - Technical AI Safety RFP | Закрыт (приём был до 15 апр 2025) - следить | $ 50k-$ 5M, 0.5-2 года | 21 направление: интерпретируемость, evals, reward hacking, white-box | |
Frontier Model Forum - AI Safety Fund | Закрыт (2 раунда роздано) - следить | фонд $ 10M+ | Safety evals и red-teaming генеративных моделей, вкл. independent | |
UK AISI - The Alignment Project | Закрыт, раунд 2 ожид. лето 2026 | до £1M (гранты 2025: £50k-£1M) + компьют + ментор | Международно, разные дисциплины, команды | |
AI Risk Mitigation Fund (ARM Fund) | Закрыт (объявления скоро) | varies | Технический alignment, policy, capacity-building | |
AISI Systemic AI Safety / Evals Bounty | Закрыт | до £200k (Challenge Fund) | Project grants и bounties | |
ARIA - Safeguarded AI | Нового открытого конкурса нет (TA3 фаза 2 отменена фев 2026) | £59M программа | Формальная верификация / mathematical assurance |
Быстрые и микро-гранты
Программа | Статус | Сумма | Что дает | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
Manifund | Открыт, rolling | ~$ 500 до $ 600-750k+ | Регрантинг + встроенное фискальное спонсорство (удобно без своего юрлица) | |
aisafety.com/funding (живой каталог) | Обновлен 3 июля 2026 (50 фондов, ~22 открыты) | до ~$ 10k (напр. BlueDot Rapid Grants) | Каталог + быстрый кэш, honoraria, матчмейкинг | |
Anthropic Claude Model Safety Bug Bounty | Открыт постоянно | до $ 35k за universal jailbreak | Red-teaming (текущий scope: bio universal jailbreaks на Constitutional Classifiers), выплата физлицу | |
Nonlinear Network / Support Fund | НЕ принимает (последний раунд 2024) | — | Раньше: одна заявка на 50+ фондов. Сейчас не работает |
Compute-гранты (берите параллельно с кэш-грантами - не конкурируют)
Программа | Статус | Что дает | Ссылка |
|---|---|---|---|
Google TPU Research Cloud (TRC) | Открыт (по заявке) | Бесплатные Cloud TPU для принятых исследовательниц (точные сроки/условия на странице не указаны) | |
Hugging Face community / ZeroGPU grants | Открыт, rolling (заявка из настроек Space) | GPU для Spaces и community | |
fal.ai Research Grants | Открыт, rolling (заявка на grants@fal.ai) | Компьют для open-source AI (вкл. generative/diffusion) | |
Lambda research / cloud credits | Открыт, rolling | GPU cloud credits до $ 5k для исследовательниц | |
Prime Intellect - Fast Compute Grants | Не подтверждено (страницы гранта на сайте нет, возможно свернута) | Ранее: компьют-кредиты | |
NVIDIA Academic Grant Program | Закрыт (не принимает новые заявки) | H100-часы / RTX PRO 6000 / DGX Sparks. Нужна штатная преподавательская позиция в PhD-вузе, worldwide |
Fellowships, открытые сейчас (rolling)
Программа | Статус | Стипендия | Длительность | Формат | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|
Apart Lab Fellowship | Открыт, rolling (вход через Apart Sprints) | Стипендии нет (компьют, API-кредиты, travel) | Fellowship-фаза 12-24 нед (весь путь 4-8 мес), от 10 ч/нед | Глобально, remote |
Плюс из блока «Горит сейчас» с дедлайнами в июле: GovAI (Research Scholars, DC Winter, UK Winter), ARENA, PIBBSS Winter, PIBBSS x Iliad, Algoverse, Heron.
Fellowships, которые надо ловить в следующий цикл (готовиться заранее)
Программа | Статус / цикл | Стипендия | Длительность | Формат | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|
MATS (ML Alignment & Theory Scholars) | Ближайшая на сайте - Autumn 2026 (28 сен-4 дек), приём закрыт; следить за следующей | ~$ 5 000/мес ($ 1250/нед) + $ 2k/нед компьют + жилье/питание | 10 нед (+опц. продление) | Очно Berkeley / London | |
CHAI Internship (UC Berkeley) | Приём 2026 закрыт; офферы ~сер. декабря, старт ~май | $ 5 000/мес очно, $ 3 500/мес remote | 12-16 нед | Очно Berkeley предпочт., remote возможен | |
SPAR (Supervised Program for Alignment Research) | Spring 2026 закрыт; заявки менти 17 дек-14 янв | Стипендии нет (дают компьют, API, LLM) | ~3 мес, 5-40 ч/нед | Глобально, remote | |
Cambridge MARS VI (CAISH) | EOI открыт; старт дек 2026 | $ 2k+ компьют + Claude Max (стипендия/расходы не заявлены) | 1 нед очно (kick-off) + удаленная фаза | Гибрид (Cambridge + remote) | |
Pivotal Research Fellowship | Q3 2026 (29 июн-28 авг) закрыт; след. цикл - следить | £6 000-£8 000 (Senior) + travel, жилье, питание, компьют | 9 нед (+до 6 мес продление) | Очно London (LISA) | |
OpenAI Safety Fellowship | 1-й (пилотный) набор идет (14 сен 2026-5 фев 2027, приём закрыт 3 мая); следить за следующим | Месячная стипендия + компьют/API (сумма не раскрыта) | ~5 мес | External; Constellation Berkeley, remote возможен | |
CLR Summer Research Fellowship | Приём не открыт (следить за 2027) | £4 925/мес (в London) | 8 нед (2 мес) | London предпочт., remote для исключительных | |
Global AI Safety Fellowship (Impact Academy) | Iteration 1 закрыта; EOI на iteration 2 | Fully funded (до $ 30k / 6 мес) | до 6 мес | Глобально, exceptional STEM | |
AI Safety Camp | VE11 прошел (~янв-апр 2026); следить за следующим набором | Стипендии только для низкодоходных стран ($ 1.5k lead / $ 1k) | ~3 мес | Глобально, виртуально | |
GovAI Research Scholars | Заявки открываются в конце июля 2026 | Зарплата: London £75-95k / DC $ 100-150k (visiting) | 1 год (fixed term) | London или DC (предпочт.), возможно и удаленно |
Отдельно для женщин в AI safety
Программа | Статус / даты | Что дают | Формат | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
Athena - AI Alignment Mentorship for Women | Заявки пока не открыты (следить) | Менторство; стипендии нет, ретрит - all expenses paid; техническая AI alignment; детали: claire@researchathena.org | Для женщин, глобально, remote (10 нед + ретрит-неделя) |
Инкубаторы (основать/масштабировать лабу или организацию)
Программа | Статус | Что дают | Формат | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
Catalyze Impact - AI Safety Incubator | Rolling («get in touch»); конкретных раундов 2026 на сайте нет | Стипендия (по запросу) + seed через сеть; основание AI safety организаций | Глобально, для (со)основательниц | |
Constellation Incubator | Rolling admissions | Прямого финансирования и доли НЕ дает (тёплые интро, менторы, доступ к фандерам) | Очно Berkeley, 4 мес (продлеваемо), ≥2 дня/нед | |
Cosmos Institute - Research Group / Fellowship | Условия не заявлены (уточнять) | Гранты + фелоушип, AI x философия / human flourishing | Уточнить |
Живую версию этой карты (обновляю по мере изменений, RU) держу тут: Google Doc.
Я пишу про AI safety в канале t.me/MrsWallbreaker: разборы статей, интерпретируемость, evals и иногда негодования.
